Код ошибки кондиционера Carrier |
Оранжевый индикатор(кол-во морганий) | Зеленый индикатор(кол-во морганий) | Расшифровка кода ошибки кондиционера Carrier |
2 | - | 2 | Нарушена функция термодатчика комнатной температуры |
3 |
- | 3 | Нарушена функция термодатчика теплообменника внутреннего модуля |
6 | - | 6 | Поломка клапана реверса внешнего модуля |
8 | - | 8 | Поломка мотора вентилятора внутреннего модуля |
9 |
- | 9 | Нет электроснабжения внутреннего модуля |
11 | 1 | 1 | Не работает насос откачки конденсата или переполнена емкость для него |
12 |
1 | 2 | Сбой в работе платы внутреннего модуля |
13 | 1 | 3 | Нарушение работы генеральной платы |
14 | 1 | 4 | Нет ответа от генеральной платы |
15 | 1 | 5 | Сломан термодатчик теплообменника внутреннего модуля |
18 | 1 | 8 | Нарушена функция платы внешнего модуля |
20 | 2 | - | Нарушение функции выявления положения модуля |
21 | 2 | 1 | Сломан электрический датчик внешнего модуля |
22 | 2 | 2 | Сломан термодатчик внешнего теплообменника |
23 | 2 | 3 | Сломан термодатчик системы нагнетания |
24 | 2 | 4 | Не работает вентилятор внешнего модуля |
26 | 2 | 6 | Нарушение работы внешнего модуля |
27 | 2 | 7 | Остановлен компрессор внешнего модуля |
28 | 2 | 8 | Слишком низкая или высокая температура нагнетания |
29 | 2 | 9 | Сломан компрессор внешнего модуля |
31 | 3 | 1 | В наружном модуле слишком высокое давление |
КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ